Sykehusklovnene
Sykehusklovnene
Tariffavtale mellom Norsk Skuespillerforbund og Stiftelsen Sykehusklovnene for ansatte scenekunstnere
Støttetekst til fortolkning av Tariffavtale mellom SK og NSF
Lønnstabell 2025
Ansiennitet | Årslønn kr | Dagslønn kr | Timelønn kr |
0 år | 596 297 | 2 604 | 347 |
2 år | 618 658 | 2 702 | 360 |
4 år | 641 858 | 2 803 | 374 |
6 år | 665 927 | 2 908 | 388 |
8 år | 690 900 | 3 017 | 402 |
10 år | 709 900 | 3 100 | 413 |
12 år | 729 422 | 3 185 | 425 |
14 år | 749 481 | 3 273 | 436 |
16 år | 770 092 | 3 363 | 448 |
18 år | 791 269 | 3 455 | 461 |
20 år | 813 029 | 3 550 | 473 |
Avtalen ble inngått i 2025.