Endring av kontingent
Generalforsamlingen traff den 8. mai 2022 vedtak om at kontingentsatsene til Norsk Skuespillerforbund skulle justeres fra og med 1. januar 2023.
Bakgrunnen for Generalforsamlingens vedtak var at forbundets kontingentsatser i praksis har stått stille de siste 15 årene. I samme periode, 2007 – 2021, har konsumprisindeksen økt med 40,2 %, og gjennomsnittslønnen har gått opp med rundt kr 200.000.
Medlemsfordelene har blitt styrket, noe som øker utgiftene. Administrasjonen har blitt utvidet med bl.a. to jurister som i langt høyere grad enn tidligere bistår med kontraktsforhandlinger, individuell rådgivning med mer.
Nye kontingentsatser fra 1. januar 2023
Kontingentklasse | Sats pr. mnd. til og med desember 2022 | Ny sats pr. mnd. fra 1. januar 2023 | Sats pr. år til og med desember 2022 | Ny sats pr. år fra 1. januar 2023 |
0 – 150 000 | 200 | 280 | 2 400 | 3 360 |
150 – 350 000 | 300 | 420 | 3 600 | 5 040 |
Over 350 000 | 400 | 560 | 4 800 | 6 720 |
Barn | 50 | 50 | 600 | 600 |
Student Skuespiller | 50 | 50 | 600 | 600 |
Student annet | 116,67 | 116,67 | 1400 | 1400 |
Frilanser Utland | 116,67 | 163,33 | 1 400 | 1 960 |
Passivt medlem | 116,67 | 163,33 | 1 400 | 1 960 |
Pensjonist mdl u25 | 50 | 50 | 600 | 600 |
Pensjonist gratis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generalforsamlingen besluttet også at generalforsamlingen hvert år skal ta stilling til fastsettelse av kontingent for kommende kalender- / regnskapsår.